Contactați furnizorul

Ms. Vanessa
Lăsați un mesajTipul de plată: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Min. Ordin: | 1 Bag/Bags |
Timpul de livrare: | 15 zi |
Informatii de baza
Numarul modelului.: MFL3
Additional Info
ambalare: Woodencase
Productivitate: 100 sets
Marca: Mayflay
Transport: Ocean,Land,Air
Locul de origine: China
Abilitatea de alimentare: 100 sets
Certificat: CE
Codul SA: 84283920.00
Port: Shenzhen
descrierea produsului
COMBOZE DE COMISIE ÎN CAZ DE ÎNCĂLCARE CO IL
Aceasta este o linie de alimentare compactă, cu decoiler, îndrepător și mașină de alimentare într-o unitate combinată. așa-numitul feeder-straightener, care este poziționat direct la presă, se poate economisi spațiul necesar pentru bucla materialului îndreptat. întregul sistem compact de alimentare are doar o lungime de 4,5 m, ceea ce va economisi o mulțime de spații de lucru pentru atelierul dvs. de presă.
Linia compactă 3 în 1 este utilizată pentru dezvelirea benzii de metal din stocul de bobină, îndreptându-l până la planeitatea necesară și alimentând-o pentru a presa mașina pentru procesul de ștampilare.
Datorită unui corp bine împletit și a unei structuri mecanice avansate, poate gestiona cu ușurință stocul de bobină de până la 10 tone.
Cu controlul Yaskawa Servo Systems și Mitsubishi PLC, alimentatorul de îndreptare a bobinei metalice poate atinge precizia de alimentare de ± 0,15 mm.
SPECIFICAȚIE
Coil Feeder-Straightener Combos | |||||
Specification | |||||
Model | MFL3-300 | MFL3-400 | MFL3-600 | MFL3-800 | MFL3-1000 |
Stock Width(mm) | 50-300 | 50-400 | 50-600 | 70-800 | 70-1000 |
Stock Thickness(mm) | 0.4-4.5 | ||||
Max.Coil Weight(kg) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000/7000 | 7000 |
Max.Coil O.D.(mm) | Φ1400 | ||||
Coil I.D.(mm) | Φ508 | ||||
Feed Length(mm) | ~500* | ||||
Max.Line Speed(m/min) | 16-24 | ||||
Straightener Rolls(piece) | up 4 / down 3 | ||||
Feed Rolls(set) | 1 | ||||
Main Motor | AC4.4 | AC4.4 | AC4.4 | AC5.5 | AC7.5 |
Mandrel Expansion | hydraulic | hydraulic | hydraulic | ||
Reel Motor(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 / 3.7 | 3.7 |
Power(v) | 3 Phase 220V/380V/50HZ | ||||
Operating Air(Mpa) | 0.49 | ||||
Straightening Performance | |||||
Material Tech-info of thickness & Width | MFL3-300 | MFL3-400 | MFL3-600 | MFL3-800 | MFL3-1000 |
0.3~0.8 | 400 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
1 | 750 | ||||
1.2 | 700 | 600 | |||
1.6 | 590 | 480 | 430 | ||
1.8 | 500 | 420 | 380 | ||
2 | 430 | 370 | 330 | ||
2.3 | 360 | 320 | 290 | ||
2.8 | 370 | 370 | 290 | 250 | 230 |
3.2 | 300 | 300 | 250 | 220 | 200 |
4.5 | 160 | 160 | 160 | 150 | 110 |
Observație: 1) Cifrele de mai sus sunt materialul cu rezistența la randament σs = 245N / mm², Max. rezistență la tracțiune σb = 392 N / mm²)
2) Specificațiile pot fi modificate pentru îmbunătățire fără notificare prealabilă.
IMAGINI
APLICAREA PRODUSULUI
Coil Feeder-Straightener Combos este potrivit pentru ștanțarea automobilelor, fabricarea de aparate, componente electronice și electronice, componente hardware și piese metalice, etc. Ghidaj glisant al scaunului auto, scutul Splash al caroseriei auto etc.
APLICAREA CLIENTULUI
Coil Feeder-Straightener Combos lucrează în fabrica clienților.
Categorii de produse : Alimentator pentru îndreptarea bobinei > Alimentator de îndreptare pentru uncoiler